经查,下列27家社会组织2年以上未按规定参加年度检查,存在不按照规定接受监督检查的违法行为,情节严重,违反了《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定,根据《社会团体登记管理条例》第六章第三十条第三款和《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条第三款规定,拟对其作出撤销登记的行政处罚,现将行政处罚事先告知书予以公告。
全市性社会组织拟撤销登记名单 | ||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 鞍山市射箭运动协会 | 51210300MJ3100209Q |
2 | 鞍山市纺织服装服饰协会 | 51210300076254998A |
3 | 鞍山市食品工业协会 | 512103006800657637 |
4 | 鞍山市空竹运动协会 | 51210300MJ31003720 |
5 | 鞍山市健身协会 | 51210300MJ3100321P |
6 | 鞍山市汽车摩托车运动协会 | 51210300MJ3100225E |
7 | 鞍山市长跑运动协会 | 51210300MJ31001963 |
8 | 鞍山市老年人体育协会 | 51210300A43000644P |
9 | 鞍山市诗人协会 | 512103007887722085 |
10 | 鞍山市妇女书画家协会 | 51210300MJ31001370 |
11 | 鞍山市老年文体组织联合会 | 51210300318925265A |
12 | 鞍山市企业管理协会 | 512103005075004858 |
13 | 鞍山市工业经济联合会 | 51210300740768461T |
14 | 鞍山市反邪教协会 | 51210300740795697D |
15 | 鞍山市无党派知识分子联谊会 | 512103005646114804 |
16 | 鞍山海外联谊会 | 51210300507503248P |
17 | 鞍山市广告协会 | 512103005075005571 |
18 | 鞍山市学生联合会 | 512103007427634538 |
19 | 鞍山市文化艺术交流协会 | 51210300MJ3100030L |
20 | 鞍山市工业经济研究会 | 51210300076267609G |
21 | 鞍山市老年书画研究会 | 512103005075000639 |
22 | 鞍山市辽海书画院 | 5221030057427510XL |
23 | 鞍山市博园高级中学 | 52210300E4769251X3 |
24 | 鞍山市新元实验学校 | 5221030077143750X4 |
25 | 海城市博兴高级中学 | 52210300785121231F |
26 | 鞍山市乐群高级中学 | 52210300E48002138E |
27 | 鞍山市华英高级中学 | 52210300E48002250D |
附件: 鞍山市食品工业协会等27家社会组织行政处罚事先告知书
鞍山市民政局
2021年10月28日